Wayfarer Spring Series - Thursday
Overall
| SailNo | HelmName | 1-Jun4 | R2 | R3 | R4 | 5-Jul2 | 6-Jul9 | 7-Jul16 | R8 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Tom Wharton | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
| 3654 | John Cawthorne | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 9.0 | ||||
| 938 | Hans Gottschling | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
| 7379 | Fred Black | 4.0 | 13.0 DNC | 6.0 | 5.0 | 28.0 | 28.0 | ||||
| 1037 | Kit Wallace | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 33.0 | 33.0 | ||||
| 9658 | Tomas Vendeley | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 5.0 | 6.0 | 37.0 | 37.0 | ||||
| 6090 | 5.0 | 6.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 37.0 | 37.0 | |||||
| 3133 | Ted Lacelle | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 8.0 | 8.0 | 42.0 | 42.0 | ||||
| 7227 | Reg Bunt | 13.0 DNC | 4.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 43.0 | 43.0 | ||||
| 3137 | Bob Stevenson | 13.0 DNC | 5.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 44.0 | 44.0 | ||||
| 4601 | Ed Morysiak | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 7.0 | 46.0 | 46.0 | ||||
| 7218 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 7.0 | 13.0 DNC | 46.0 | 46.0 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com
Keel Spring Series - Thursday
Overall
| Class | SailNo | HelmName | ECHO | 1-Jun4 | R2 | R3 | R4 | 5-Jul2 | 6-Jul9 | 7-Jul16 | 8-Jul23 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon | 90 | Boris Kuzmin | .9414 | (13.0 DNC) | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 21.0 | 8.0 | |||
| Tanzer 26 | 51 | Morris Strods | .9368 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | (13.0 DNC) | 24.0 | 11.0 | |||
| Viking 28 | 146 | Peter Kozak | .9847 | 4.0 | 7.0 | (13.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 30.0 | 17.0 | |||
| Kirby 25 | 64031 | 1. | (13.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 DNC | 35.0 | 22.0 | ||||
| J24 | 262 | Anna Wharton | 1.0158 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 36.0 | 23.0 | |||
| Viking 22 | 23 | 1 | (13.0 DNC) | 6.0 | 4.0 | 13.0 DNC | 4.0 | 40.0 | 27.0 | ||||
| J24 | 462 | Tommy Wharton | 1.0158 | 1.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 2.0 | 42.0 | 29.0 | |||
| Tanzer 22 | 1874 | .9060 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 6.0 | 6.0 | 13.0 DNC | 51.0 | 38.0 | ||||
| Beneteau 1st 235 | C15 | .9368 | (13.0 DNC) | 1.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 53.0 | 40.0 | ||||
| Shark | 618 | .9060 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 7.0 | 7.0 | 13.0 DNC | 53.0 | 40.0 | ||||
| Tanzer 22 | 274 | .8852 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 5.0 | 57.0 | 44.0 | ||||
| C22 | 11080 | Mark Rodrigue? | .8539 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 5.0 | 13.0 DNC | 57.0 | 44.0 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com





